O Curso de Fisioterapia tem como objetivo a preparação do profissional Fisioterapeuta com conhecimentos amplos referentes às questões de saúde da população, contemplando o desenvolvimento de habilidades e competências para a auto formação permanente, o exercício da crítica e da criatividade, indispensáveis para uma inserção produtiva no mundo do trabalho. Além disso o curso fornecerá ao acadêmico de maneira ampla os conhecimentos científicos do campo da Fisioterapia, através das atividades de pesquisa, de extensão, dos estágios e demais atividades realizadas por docentes e discentes do curso.
O Bacharel em Fisioterapia ou Fisioterapeuta atua na recuperação do movimento do corpo humano em todas as suas formas de expressão e de potencialidades. Sua atividade inclui as alterações patológicas, cinético-funcionais, nas suas repercussões psíquicas e orgânicas. Tem como objetivos preservar, desenvolver, restaurar a integridade de órgãos, sistemas e funções, desde a elaboração do diagnóstico físico e funcional até a escolha e a execução dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada situação.
O Fisioterapeuta estará apto a atuar nas seguintes áreas dentre outras:
- Asilos
- Atendimento Domiciliar
- Centros de Reabilitação e de Saúde
- Clinicas
- Clubes Esportivos
- Consultórios e Clínicas
- Empresas
- Hospitais
- Instituições de Ensino
- Pesquisa
- Serviço Público
| Nome | Titulação |
|---|---|
| Danielle Dos Santos Silva | Especialista |
| Erian Allickson Bine Razera | Especialista |
| Fernanda Lansa Furlan | Doutora |
| Henrique Matheus Fernandes Dos Santos | Especialista |
| Jessica Gabrieli Bento Da Silva | Especialista |
| Lucimara Liberali | Doutora |
| Marcelo Lucas De Brito | Especialista |
| Neyanny Ryzy De Oliveira | Especialista |
| Rosemeire Do Carmo Martelo Cruz | Especialista |
* Obs: A Instituição reserva o direito de alterar os docentes (motivo de força maior), comprometendo-se a manter a qualidade do curso.
| Disciplinas | Carga horária |
|---|---|
| - Anatomia Palpatória | 80 |
| - Cinesiologia e Biomecânica | 80 |
| - Cinesioterapia | 80 |
| - Diagnóstico por Imagem em Fisioterapia | 40 |
| - Eletrotermofototerapia | 80 |
| - Fisioterapia no Núcleo de Apoio à Saúde da Família | 80 |
| - Fisioterapia Preventiva e Ergonomia | 80 |
| - Hidroterapia | 80 |
| - Introdução a Fisioterapia | 40 |
| - Observação da Prática Fisioterapêutica | 40 |
| - Recursos Fisioterapêuticos Manuais | 80 |
| Disciplinas | Carga horária |
|---|---|
| - Fisioterapia Cardiorespiratória | 80 |
| - Fisioterapia Dermatofuncional | 80 |
| - Fisioterapia em Geriatria | 80 |
| - Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia | 120 |
| - Fisioterapia em Pediatria | 120 |
| - Fisioterapia em Reumatologia | 80 |
| - Fisioterapia em Terapia Intensiva | 80 |
| - Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia | 80 |
| - Fisioterapia Esportiva | 80 |
| - Fisioterapia Neurofuncional | 120 |
| - Optativa | 40 |
| - Psicomotricidade | 80 |
| - Prótese e Ortese | 40 |
| - Seminários Temáticos Multidisciplinar | 40 |
| Disciplinas | Carga horária |
|---|---|
| - Administração e Gestão em Fisioterapia | 40 |
| - Estágio Supervisionado I | 400 |
| - Estágio Supervisionado II | 400 |
| - Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 |
| - Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 |
| Disciplinas | Carga horária |
|---|---|
| - Anatomia e Fisiologia Humana I | 80 |
| - Anatomia e Fisiologia Humana II | 80 |
| - Ciências Biológicas | 120 |
| - Epidemiologia | 80 |
| - Farmacologia | 40 |
| - Fisiologia do Exercício | 80 |
| - Neuroanatomia | 80 |
| - Patologia Geral | 40 |
| - Primeiros Socorros | 40 |
| - Psicologia | 40 |
| Disciplinas | Carga horária |
|---|---|
| - Conhecimentos Humanos e Questões Sociais | 40 |
| - Linguagem e Comunicação | 80 |
| - Metodologia da Pesquisa Científica I | 40 |
| - Metodologia da Pesquisa Científica II | 40 |
| - Sociologia | 40 |
| - Técnicas de Aprendizagem | 40 |
| Disciplinas | Carga horária |
|---|---|
| Atividades Acadêmicas Complementares | 200 |
| Disciplinas Práticas | 1030 |
| Disciplinas Teóricas | 1970 |
| Estágio Curricular | 800 |
| TOTAL | 4000 |
Confira AQUI o Edital
| DATA | ATIVIDADE | |
|---|---|---|
| Período de Inscrição | Inscrições abertas! | Datas/horários das provas | Consulte-nos em 44 3016-7100 |
| WhastsApp | 44 3016-7100 | |
| Forma de realização: | Prova Online (agendamento) Prova Presencial |
|
| Período de matrícula | Abertas |
|
| Quaisquer dúvidas entrar em contato com: | [email protected] | |
R. Edmundo Mercer, 608
CEP: 87301-080
Cidade: Campo Mourão / PR - Brasil
Segunda a Sexta-feira:
08:00 →
12:00 /
13:00 →
22:00 (Demais Setores)
08:00 →
22:00 (Setor Financeiro)
Sábado:
08:00 → 12:00 (Setor de Atendimento)